Spider Booms
| Specs | Octopus 14 | Octoplus 17 | Octoplus 21 | Octoplus 30 |
|---|---|---|---|---|
| Max Working Height | 14 m | 17 m | 20.7 m | 29.6 m |
| Platform Height | 12 m | 15 m | 18.7 m | 27.6 m |
| Max Working Outreach | 6.5 m | 7.6 m | 10.6 m | 16.3 m |
| Load Capacity | 200kg (2 person - restricted) | 120kg (1 person) | 250 kg | 250 kg | 280 kg |
| Stowed Height | 1980 mm | 1980 mm | 1990 mm | 1980 mm |
| Stowed Length | 4100 mm | 4600 mm | 5900 mm | 6470 mm |
| Stowed Width | 780 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm |
| Basket Dimensions | L1400 x W700 x H1100 mm | L1400 x W700 x 1100 mm | L1400 x W700 x 1100 mm | L1400 x W700 x 1100 mm |
| Outrigger Footprint | 2700 x 2700 mm | 2870 x 2830 mm | 2900x2900 mm | 4860 x 4860 mm |
| Machine Weight | 1760 - 1960kg | (Battery power) 2020 kg | 2330 kg | 2850 kg | 4950 kg |
| View Machine | View Machine | View Machine | View Machine |
Self-Drive Truck Mounts
| Specs | Scorpion 1490 – IVECO | Scorpion 1812 – IVECO | Scorpion 2013 – IVECO | Snake 2010H Plus – IVECO | Scorpion 2313 – IVECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Working Height | 14.2 m | 17.8 m | 19.9 m | 20 m | 22.6 m |
| Platform Height | 12.2 m | 15.8 m | 17.9 m | 18 m | 20.6 m |
| Max Working Outreach | 9.2 m | 11.4 m | 12.3 m | 10.2 m | 12.2 m |
| Load Capacity | 225kg (2 person) | 225kg | 250kg (2 person) | 225kg (2 person) | 250kg (2 person) |
| Stowed Height | 2900 mm | N/A | 2900 mm | 2650 mm | 2860 mm |
| Stowed Length | 7500 mm | 7500 mm | 7018 mm | 6963 mm | 7650 mm |
| Stowed Width | 2100 mm | 2100 mm | 2200 mm | 2110 mm | 2200 mm |
| Basket Dimensions | L1400 x W700 x H1100 mm | L1400 x W700 x H1100 mm | L1400 x W700 x H1100 mm | L1400 x W700 x H1100 mm | L1400 x W700 x H1100 mm |
| Outrigger Footprint | 2605mm x 3880 mm | 2660 x 3850 mm | 3165mm x 3820 mm | 3390mm x 3140 mm | 3815 x 3165 mm |
| Machine Weight | 3270 kg | 3500 kg | 3350 kg | 3300 kg | 3350 kg |
| View Machine | View Machine | View Machine | View Machine | View Machine |
